看護部について
東葛クリニックグループ看護部白書
(2025年04月1日現在)
| 看護師総数 | 133名 (正准合計) 女性128名、男性5名 |
|---|---|
| 資格内容 | 看護師127名、准看護師6名 |
| 年齢構成 | 20代 19名(14.3%) / 30代 39名(29.3%) / 40代 33名(24.8%) / 50代 35名(26.3%) / 60代 7名(5.3%) ※休職者を除く |
| 2024年度 採用者の年齢構成 | 20代 75.0% / 30代 12.5% / 40代 12.5% / 50代 0.0% |
| 平均勤続年数 | 9.6年 ※休職者を除く |
| 採用形態 | 正規職員111名、非正規職員12名 ※休職者を除く |
| 所属 | 病院59名、透析室59名、看護本部5名、産休などによる休職者10名 |
| スペシャリスト |
慢性腎臓病療養指導看護師 5名 感染管理認定看護師 1名 皮膚・排泄ケア認定特定看護師 1名 糖尿病認定看護師 1名 透析看護特定認定看護師 1名 創傷管理・透析管理特定看護師 1名 創傷管理特定看護師 1名 がん化学療法療法看護認定看護師 1名 |
| 有給休暇消化 | 消化率84.5% (2024年度実績) |
| 平均残業時間 | 8.0時間/月(管理職除く職員 2024年度実績) |
| 幼児を持つ看護師 | 25名(小学校入学前まで) |
| 短時間勤務者 | 5名 |
| 看護学校進学 | 0名 |
| 奨学金制度 | あり |
| 保育料補助 | 補助制度利用者 8名 |


